Thành tích của các đội Serie A tại giải đấu châu ÂuTrong những năm gần đây,ànhtíchcủacácđộiSerieAtạigiảiđấuchâu các đội bóng Serie A của Ý đã để lại dấu ấn sâu đậm trong các giải đấu châu Âu. Dưới đây là một số thông tin chi tiết về thành tích của các đội bóng này. AC MilanAC Milan là một trong những đội bóng thành công nhất của Serie A. Trong các giải đấu châu Âu, đội bóng này đã giành được nhiều danh hiệu quan trọng. Dưới đây là một số thành tích nổi bật: Giải đấu | Thành tích |
---|
UEFA Champions League | Chiến thắng (2003-2004) | UEFA Europa League | Chiến thắng (2010-2011) | UEFA Super Cup | Chiến thắng (2003, 2007) |
Inter MilanInter Milan cũng là một trong những đội bóng mạnh nhất của Serie A. Dưới đây là một số thành tích đáng chú ý: Giải đấu | Thành tích |
---|
UEFA Champions League | Chiến thắng (2009-2010) | UEFA Europa League | Chiến thắng (2010) | UEFA Super Cup | Chiến thắng (2009, 2010) |
JuventusJuventus là đội bóng có thành tích xuất sắc nhất trong lịch sử Serie A. Dưới đây là một số thành tích đáng chú ý: Giải đấu | Thành tích |
---|
UEFA Champions League | Chiến thắng (1995-1996, 1996-1997) | UEFA Europa League | Chiến thắng (2013-2014) | UEFA Super Cup | Chiến thắng (1996, 1997, 2003) |
LazioLazio cũng có những thành tích đáng chú ý trong các giải đấu châu Âu: Giải đấu | Thành tích |
---|
UEFA Europa League | Chiến thắng (1998-1999) | UEFA Super Cup | Chiến thắng (1999) |
NapoliNapoli là một trong những đội bóng trẻ có thành tích ấn tượng trong các giải đấu châu Âu: Giải đấu | Thành tích |
---|
UEFA Europa League | Chiến thắng (2013-2014) |
FiorentinaFiorentina cũng có những thành tích đáng chú ý:
|